| Casa Rural | Ravalet 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 DÍA - Precio por persona - temporada inmediata superior |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA DE PRECIOS (sin IVA)* | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso | Capacidad | P/p/d | Mínimo | Temporada | Enero | Febrero | Marzo | Abril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | 4 personas | 25 € | 100 € | Baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 € | 120 € | Media | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
| 37,5 € | 150 € | Alta | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||
| 50 € | 200 € | Nochevieja | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | 5 personas | 25 € | 125 € | Baja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 € | 150 € | Media | Mayo | Junio | Julio | Agosto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37,0 € | 185 € | Alta | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 50 € | 250 € | Nochevieja | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||
| Habitación doble | 15 € | 30 € | Baja | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||
| 20 € | 40 € | Media | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||
| 25 € | 50 € | Alta | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garaje | 1 vehículo | 25 € | Baja | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 30 € | Media | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
| 35 € | Alta | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||
| 25 € | Baja | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| Terraza | 30 € | Media | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 € | Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* sobre
estos precios se aplicará el 7% de IVA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Si no encuentra disponibilidad en nuestro alojamiento o no se ajusta a sus necesidades Casa Rural RAVALET 21 le recomienda una pequeña selección de alojamientos rurales homologados, en la sección "Casas Rurales Amigas" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||